| 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 4 | 18 | 5 | 1 | 1 | 31 | |
| Flash | 0 | |||||||
| Pink point | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | |||
| AF | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | ||
| Pokus | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | |||
| Naviják | 0 | |||||||
| Top rope | 2 | 1 | 3 | |||||
| ∑ | 2 | 6 | 29 | 14 | 7 | 2 | 2 | 62 |
| 6 |
Vyhřezlá plotýnka
3. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 450 b | |
| 6+ |
U-rampa Snowboard
20. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 450 b | |
| 6- |
Satan
16. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 375 b | |
| 5a |
Octoberfest
10. 3. 26
/
BigWall
|
Onsight 353 b | |
| 5a |
Grén a Mýt
10. 3. 26
/
BigWall
|
Onsight 353 b | |
| 6 |
Žampion lesní
11. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 300 b |