| 5b | 5c | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 2 | 3 |
| Top | 0 | ||
| Pokus | 1 | 1 | |
| ∑ | 2 | 2 | 4 |
| 2 |
177
14. 4. 26
/
BigWall
|
Flash 50 b |
| 2 |
152
14. 4. 26
/
BigWall
|
Flash 50 b |
| 1 |
121
14. 4. 26
/
BigWall
|
Flash 25 b |
| 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 3 | 11 | 29 | 9 | 1 | 1 | 54 | |
| Flash | 0 | |||||||
| Pink point | 1 | 6 | 2 | 1 | 10 | |||
| AF | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | ||
| Pokus | 4 | 5 | 3 | 2 | 14 | |||
| Naviják | 0 | |||||||
| Top rope | 2 | 1 | 3 | |||||
| ∑ | 3 | 13 | 44 | 19 | 8 | 2 | 2 | 91 |
| 6 |
Vyhřezlá plotýnka
3. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 450 b | |
| 6+ |
U-rampa Snowboard
20. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 450 b | |
| 5b |
Líska
20. 4. 26
/
BigWall
|
Onsight 413 b | |
| 5b |
Mint
14. 4. 26
/
BigWall
|
Onsight 413 b | |
| 5b |
Ruby
18. 3. 26
/
BigWall
|
Onsight 413 b | |
| 6 |
Žampion lesní
11. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 300 b |