| 6b | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 3 | 3 |
| Top | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| ∑ | 3 | 3 |
| 6b |
1
19. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 100 b |
| 6b |
104
19. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 100 b |
| 6b |
47
19. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 100 b |
| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 | 2 | 20 | |||
| Flash | 0 | |||||||||
| Pink point | 0 | |||||||||
| AF | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | |||||
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| Naviják | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||
| Top rope | 0 | |||||||||
| ∑ | 1 | 2 | 4 | 13 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 38 |
| 7 |
Cypovina
23. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 7 |
Vyhozené rameno
13. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 6a |
Chesus navaž
24. 3. 26
/
BigWall
|
Onsight 600 b | |
| 6a |
Nezlomný duch
24. 3. 26
/
BigWall
|
Onsight 600 b | |
| 6+ |
Terry Blitzen
26. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 7+ |
Beastmaker
12. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 330 b |