| 3 | 3+ | 4a | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| Flash | 0 | ||||||||
| Pink point | 0 | ||||||||
| AF | 0 | ||||||||
| Pokus | 1 | 3 | 4 | ||||||
| Naviják | 0 | ||||||||
| Top rope | 1 | 1 | 11 | 1 | 13 | 3 | 3 | 1 | 34 |
| ∑ | 3 | 1 | 13 | 2 | 16 | 3 | 4 | 1 | 43 |
| 5c |
La Nuit Américaine
6. 4. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 488 b | |
| 5- |
Dráček Mráček
15. 3. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Onsight 263 b | |
| 6+ |
Vinohradská dáma
5. 5. 26
/
Olympia Brno
|
Top rope 175 b | |
| 5c |
Skoro kleinova modrá
6. 4. 26
/
HUDY Brno
|
Top rope 163 b | |
| 4 |
Prohlídka bytu
2. 5. 26
/
Olympia Brno
|
Onsight 150 b | |
| 6 |
Držáky pro každého
25. 3. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Top rope 150 b |