| 3+ | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 5 | 4 | 2 | 4 | 9 | 12 | 1 | 15 | 11 | 4 | 7 | 2 | 2 | 78 | |
| Flash | 0 | ||||||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | |||||||||||||
| AF | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Pokus | 1 | 1 | |||||||||||||
| Naviják | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||
| Top rope | 0 | ||||||||||||||
| ∑ | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 12 | 12 | 1 | 15 | 11 | 4 | 10 | 2 | 3 | 90 |
| 7a |
Nebeská
30. 1. 26
/
Komec Brno
|
Onsight 1 050 b | |
| 8 |
Sněhulák
4. 1. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Onsight 1 050 b | |
| 8-/8 |
Zmýlená
4. 1. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Onsight 975 b | |
| 8-/8 |
Deadpool
1. 3. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Onsight 975 b | |
| 8- |
Bridwellova past
4. 1. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Pink point 625 b | |
| 6a |
Záměna
14. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 240 b |