| 3+ | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 5 | 4 | 4 | 4 | 12 | 14 | 1 | 20 | 11 | 5 | 7 | 2 | 3 | 92 | |
| Flash | 0 | ||||||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | |||||||||||||
| AF | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Naviják | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||
| Top rope | 0 | ||||||||||||||
| ∑ | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 15 | 14 | 1 | 20 | 11 | 5 | 11 | 2 | 5 | 106 |
| 7a |
Cosmopolitan
17. 5. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 1 050 b | |
| 7a |
Nebeská
30. 1. 26
/
Komec Brno
|
Onsight 1 050 b | |
| 8 |
Sněhulák
4. 1. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Onsight 1 050 b | |
| 6c+ |
Tak se leze v Kuřimi
12. 4. 26
/
Komec Brno
|
Onsight 938 b | |
| 8- |
Bridwellova past
4. 1. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Pink point 625 b | |
| 6a |
Záměna
14. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 240 b |