| 5a | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | |||||||
| Flash | 0 | ||||||||
| Pink point | 0 | ||||||||
| AF | 0 | ||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| Naviják | 0 | ||||||||
| Top rope | 0 | ||||||||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 5a |
Všechno nebo nic / spára + hrana
29. 1. 26
/
Karlovy Vary
|
Onsight 353 b | |
| 7a+ |
Nulový respekt
29. 1. 26
/
Karlovy Vary
|
Pokus 225 b | |
| 7a |
Osud lidstva
29. 1. 26
/
Karlovy Vary
|
Pokus 200 b | |
| 6b+ |
Výtah nefunguje
29. 1. 26
/
Karlovy Vary
|
Pokus 200 b | |
| 7b |
Hard mód
29. 1. 26
/
Karlovy Vary
|
Pokus 175 b | |
| 6c+ |
Nic moc
29. 1. 26
/
Karlovy Vary
|
Pokus 144 b |