| 3 | 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 7 | 8 | 3 | 1 | 5 | 7 | 14 | 13 | 6 | 5 | 1 | 70 | |
| Top | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 25 | |||||
| Pokus | 0 | ||||||||||||
| ∑ | 8 | 8 | 3 | 1 | 5 | 10 | 16 | 17 | 11 | 12 | 1 | 3 | 95 |
| 7b+ |
60
20. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (2 Pokusy) 505 b |
| 7a+ |
108
27. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 421 b |
| 7a |
94
5. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 281 b |
| 7a |
81
5. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 281 b |
| 7a |
86
24. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 281 b |
| V5 |
22
9. 4. 26
/
Kladno
|
Flash 187 b |
| 4a | 5a | 5b | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||
| Flash | 0 | |||||||||
| Pink point | 0 | |||||||||
| AF | 0 | |||||||||
| Pokus | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||
| Naviják | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||
| Top rope | 0 | |||||||||
| ∑ | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 28 |
| 7 |
Mysl prázdná
5. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 6+ |
I svaly jsou chyty
6. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 6+ |
Noob past
3. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 8 |
Flathold
11. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 420 b | |
| 8- |
Le Chant du Cygne
31. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 375 b | |
| 8- |
Hrách na zeď
3. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 375 b |