| 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 5 | 8 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 30 | |||
| Top | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | ||||
| Pokus | 0 | ||||||||||
| ∑ | 5 | 8 | 1 | 11 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 44 |
|
26
29. 3. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (3 Pokusy) 337 b | |
|
141
29. 3. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (3 Pokusy) 337 b | |
|
39
20. 2. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 b | |
|
30
29. 3. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 b | |
|
117
22. 3. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 b | |
| 6b |
1
27. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 100 b |
| 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 17 | |||
| Flash | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||
| Pink point | 3 | 1 | 4 | ||||||
| AF | 1 | 2 | 6 | 15 | 5 | 29 | |||
| Pokus | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||
| Naviják | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||
| Top rope | 0 | ||||||||
| ∑ | 1 | 2 | 15 | 5 | 2 | 10 | 25 | 11 | 71 |
| 8+ |
Výčitkové sny
19. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 163 b | |
| 8 |
Linie č. 81
17. 2. 26
/
Jungle Letňany
|
Onsight 1 050 b | |
| 8+ |
Lego Ninjago
3. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 969 b | |
| 8- |
Linie č. 34
17. 2. 26
/
Jungle Letňany
|
Onsight 938 b | |
| 8+ |
Fatty Pillow
27. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 775 b | |
| 8+ |
Tlapková patrola
7. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 465 b |