| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 3 | 14 | 5 | 3 | 1 | 28 | |
| Flash | 1 | 1 | |||||||
| Pink point | 0 | ||||||||
| AF | 0 | ||||||||
| Pokus | 1 | 2 | 3 | ||||||
| Naviják | 0 | ||||||||
| Top rope | 0 | ||||||||
| ∑ | 1 | 1 | 3 | 14 | 5 | 3 | 3 | 2 | 32 |
| 6+ |
U-rampa Snowboard
6. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 6 |
Michelle
6. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 450 b | |
| 6 |
Kosman bělovousý
6. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 450 b | |
| 6 |
5G
31. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 450 b | |
| 6+ |
Freerider
8. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 438 b | |
| 6- |
Jen nahoru
31. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 375 b |