| 3 | 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | ||
| Flash | 1 | 1 | |||||||
| Pink point | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 22 | 6 | 46 | |
| AF | 4 | 4 | |||||||
| Pokus | 9 | 11 | 1 | 21 | |||||
| Naviják | 1 | 1 | |||||||
| Top rope | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 15 | ||
| ∑ | 2 | 3 | 3 | 13 | 8 | 48 | 21 | 1 | 99 |
| 5b |
Bylo nebylo
27. 3. 26
/
Jirkov
|
Onsight 413 b | |
| 5b |
Kapitán Šnek
22. 3. 26
/
Jirkov
|
Onsight 413 b | |
| 5a |
Ledovka
22. 11. 25
/
Jirkov
|
Onsight 353 b | |
| 5a |
Planeta Neon
22. 11. 25
/
Jirkov
|
Flash 294 b | |
| 5b |
Victory
22. 4. 26
/
Jirkov
|
Pink point 275 b | |
| 5a |
Komici na Jedničku
22. 4. 26
/
Jirkov
|
Naviják 141 b |