| 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||||||
| Flash | 1 | 1 | 2 | |||||
| Pink point | 1 | 1 | 2 | |||||
| AF | 0 | |||||||
| Pokus | 1 | 1 | ||||||
| Naviják | 2 | 1 | 4 | 10 | 24 | 12 | 1 | 54 |
| Top rope | 0 | |||||||
| ∑ | 2 | 1 | 5 | 12 | 25 | 13 | 1 | 59 |
| 7- |
Prokousnutý ret
16. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 563 b | |
| 7 |
Orangutan bornejský
16. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 450 b | |
| 7- |
Iránská ambasáda
16. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 450 b | |
| 6+ |
Zalehlé ucho
16. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 438 b | |
| 8- |
Snickers
16. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 375 b | |
| 7 |
Maoam
31. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 330 b |