| 4b | 5a | 5c+ | 6a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||||
| Flash | 0 | ||||
| Pink point | 0 | ||||
| AF | 0 | ||||
| Pokus | 0 | ||||
| Naviják | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Top rope | 1 | 1 | |||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 6a |
Thorin Pavéza
1. 2. 26
/
Makak Arena
|
Naviják 240 b | |
| 5c+ |
Bifröst (bez rukou a hrany)
1. 2. 26
/
Makak Arena
|
Top rope 175 b | |
| 5a |
Bojuj a vyhraj
1. 2. 26
/
Makak Arena
|
Naviják 141 b | |
| 4b |
Potterův odraz
1. 2. 26
/
Makak Arena
|
Naviják 96 b |