| 4b | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | |||
| Flash | 1 | 1 | ||||||
| Pink point | 1 | 9 | 2 | 12 | ||||
| AF | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | |
| Pokus | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
| Naviják | 0 | |||||||
| Top rope | 2 | 2 | 6 | 2 | 12 | |||
| ∑ | 5 | 17 | 10 | 8 | 3 | 2 | 1 | 46 |
| 5c+ |
Pat a Mat
17. 3. 25
/
Jirkov
|
Onsight 525 b | |
| 5c |
Kolík v akci
28. 1. 25
/
Jirkov
|
Onsight 488 b | |
| 5a |
Jedním dechem
16. 12. 24
/
Jirkov
|
Onsight 353 b | |
| 5b |
Kulihrášek
4. 12. 24
/
Jirkov
|
Flash 344 b | |
| 5b |
Ztracená
22. 1. 25
/
Jirkov
|
Pink point 275 b | |
| 4+ |
Úleva za 5 dvanáct
15. 5. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 225 b |