| 5b | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 1 | 1 |
| Top | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 1 |
75
22. 4. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 25 b |
| 3 | 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||||||||
| Flash | 0 | |||||||||
| Pink point | 0 | |||||||||
| AF | 0 | |||||||||
| Pokus | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 | ||
| Naviják | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 3 | 1 | 26 | |
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 5 | 1 | 28 | ||
| ∑ | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 14 | 25 | 11 | 3 | 68 |
| 5c+ |
Skalní záležitost
24. 3. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 210 b | |
| 5b |
Pumpuj
5. 3. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 210 b | |
| 5c |
Palačinky
15. 4. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 195 b | |
| 5c |
Čau, ahoj!
22. 4. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 195 b | |
| 5c |
Vanča
22. 4. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 195 b | |
| 5c+ |
Šťastně navěky
22. 4. 26
/
HUDY Brno
|
Top rope 175 b |