| 5b | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 1 | 1 |
| Top | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 1 |
75
22. 4. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 25 b |
| 3 | 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||||||||||
| Flash | 0 | ||||||||||
| Pink point | 0 | ||||||||||
| AF | 0 | ||||||||||
| Pokus | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 25 | ||
| Naviják | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | 4 | 1 | 29 | ||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 6 | 17 | 7 | 1 | 34 | |||
| ∑ | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 17 | 29 | 23 | 3 | 1 | 88 |
| 5c+ |
Skalní záležitost
24. 3. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 210 b | |
| 5b |
Pumpuj
5. 3. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 210 b | |
| 5c |
Palačinky
15. 4. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 195 b | |
| 5c |
Čau, ahoj!
22. 4. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 195 b | |
| 5c |
Vanča
22. 4. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 195 b | |
| 5c |
Taťka Šmoula
23. 6. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 195 b |