| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a+ | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 12 | 19 | 12 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 53 |
| Top | 11 | 17 | 12 | 8 | 4 | 52 | |||
| Pokus | 0 | ||||||||
| ∑ | 23 | 36 | 24 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 105 |
|
126
1. 4. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 631 b | |
| 7 |
141
1. 4. 26
/
Makak Arena
|
Flash 421 b |
|
127
8. 4. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 125 b | |
| 5 |
114
8. 4. 26
/
Makak Arena
|
Flash 125 b |
| 5 |
132
1. 4. 26
/
Makak Arena
|
Flash 125 b |
| 5 |
110
11. 3. 26
/
Makak Arena
|
Top (2 Pokusy) 100 b |
| 3 | 4a | 4b | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||||||||
| Flash | 0 | |||||||||
| Pink point | 0 | |||||||||
| AF | 0 | |||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||
| Naviják | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 12 | ||||
| Top rope | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | ||
| ∑ | 1 | 4 | 7 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 5 | 37 |
| 6b |
Dvalin
22. 4. 26
/
Makak Arena
|
Naviják 300 b | |
| 6b |
Hladká kapsa
1. 4. 26
/
Makak Arena
|
Naviják 300 b | |
| 6b |
Dvalin
1. 4. 26
/
Makak Arena
|
Naviják 300 b | |
| 6a |
Thorin Pavéza
11. 3. 26
/
Makak Arena
|
Naviják 240 b | |
| 5c |
Frank Herbert
11. 3. 26
/
Makak Arena
|
Naviják 195 b | |
| 5c |
Frank Herbert
4. 2. 26
/
Makak Arena
|
Naviják 195 b |