| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 8 | 9 | 11 | 17 | 4 | 2 | 1 | 54 | |
| Flash | 0 | ||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| AF | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | |||||
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Naviják | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||
| Top rope | 1 | 1 | |||||||||
| ∑ | 1 | 2 | 1 | 9 | 12 | 14 | 22 | 11 | 4 | 2 | 78 |
| 7+ |
Omerta
20. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 7 |
Srnčí srst
20. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 7 |
BERTe neBERTe
31. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 7- |
MadaM
7. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 675 b | |
| 7 |
Rychlobluslení
20. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 500 b | |
| 7- |
Rákosníček
24. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 270 b |