| 4a | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b+ | 6c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| Flash | 0 | |||||||||
| Pink point | 1 | 1 | ||||||||
| AF | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Pokus | 1 | 1 | ||||||||
| Naviják | 0 | |||||||||
| Top rope | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
| ∑ | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 |
| 6b+ |
Klid, kámo
7. 3. 26
/
Karlovy Vary
|
Onsight 488 b | |
| 6a+ |
Kamarád říkal, že je to lehké
15. 4. 26
/
Karlovy Vary
|
Onsight 413 b | |
| 4c |
Rákosníček na cukru
15. 4. 26
/
Karlovy Vary
|
Onsight 413 b | |
| 6c |
Nebreč
19. 4. 26
/
Karlovy Vary
|
Onsight 353 b | |
| 6b+ |
Klid, kámo
15. 4. 26
/
Karlovy Vary
|
Pink point 325 b | |
| 5c |
Nebeská bašta
22. 3. 26
/
Karlovy Vary
|
AF 227 b |