| 5a | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7b+/7c | 7c | 7c/7c+ | 7c+ | 8a | 8a+ | 8b | 8b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 6 | 11 | 10 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 64 | ||||||
| Flash | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 47 | |||||
| Pink point | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 5 | 1 | 48 | |||||||
| AF | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 10 | 1 | 32 | ||||||||||||
| Pokus | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 13 | 1 | 1 | 32 | |||||||||||
| Naviják | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 18 | ||||||||||||||
| Top rope | 0 | ||||||||||||||||||||
| ∑ | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 18 | 1 | 20 | 32 | 25 | 15 | 11 | 3 | 28 | 7 | 15 | 9 | 24 | 1 | 2 | 241 |
| 9/9+ |
Cesta na závod MORÁL (začátek 20.10. od 16.00)
23. 10. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Onsight 1 388 b | |
| 9 |
Linie č. 7
13. 6. 26
/
Jungle Letňany (OLD)
|
Onsight 1 350 b | |
| 9+ |
Prapapoušek
24. 8. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Flash 1 313 b | |
| 7b |
Exekuce
23. 7. 26
/
Třináctka
|
Onsight 1 200 b | |
| 10- |
Very physical holidays
25. 5. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Pink point 1 050 b | |
| 8+ |
Complicated
28. 9. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Naviják 465 b |