| 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 9 | 4 | 36 | |||
| Top | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||||
| Pokus | 1 | 4 | 4 | 5 | 14 | |||||||
| ∑ | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 11 | 6 | 6 | 4 | 6 | 59 |
| 7c |
126
17. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Top (1 Pokus) 757 b |
| 7b |
34
17. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Top (2 Pokusy) 440 b |
| 7b |
97
6. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Top (4 Pokusy) 440 b |
| 7a+ |
110
20. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 421 b |
| 7a+ |
17
6. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 421 b |
| 7a+ |
40
20. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 421 b |
| 5a | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b+ | 7b+/7c | 7c | 7c/7c+ | 7c+ | 8a | 8a+ | 8b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||
| Flash | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
| Pink point | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||
| AF | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
| Pokus | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | |||||||||||||
| Naviják | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 13 | ||||||||||||
| Top rope | 0 | |||||||||||||||||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 12 | 8 | 4 | 1 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 66 |
| 9/9+ |
Jak se říká?
15. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 388 b | |
| 9 |
10,000 dní Pt. 2
9. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 350 b | |
| 9-/9 |
Čelisti
4. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 313 b | |
| 9 |
Linie č. 5
13. 2. 26
/
Jungle Letňany
|
Flash 1 125 b | |
| 9+ |
Trilobit
25. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 975 b | |
| 8+ |
Braník je láska
28. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 465 b |