| 6a+ | 6b | 6c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Flash | 0 | |||
| Top | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Pokus | 0 | |||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6c |
27
30. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (5 Pokusů) 225 b |
| 6b |
48
12. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Top (2 Pokusy) 80 b |
| 6a+ |
41
9. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Top (2 Pokusy) 60 b |
| 5a | 5c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||
| Flash | 0 | ||
| Pink point | 0 | ||
| AF | 0 | ||
| Pokus | 0 | ||
| Naviják | 0 | ||
| Top rope | 1 | 1 | 2 |
| ∑ | 1 | 1 | 2 |
| 6+ |
Deep blue sea
26. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Top rope 175 b | |
| 5+ |
Český pilíř
26. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Top rope 113 b |