| 3 | 5b | 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Flash | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Top | 0 | |||
| Pokus | 1 | 1 | ||
| ∑ | 2 | 1 | 2 | 5 |
| V3 |
16
28. 3. 26
/
Koloseum Plzeň
|
Flash 75 b |
| V1 |
15
28. 3. 26
/
Koloseum Plzeň
|
Flash 25 b |
| V0 |
30
28. 3. 26
/
Koloseum Plzeň
|
Flash 12 b |
| V0 |
3
28. 3. 26
/
Koloseum Plzeň
|
Flash 12 b |
| 3+ | 4a | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||
| Flash | 0 | ||
| Pink point | 0 | ||
| AF | 0 | ||
| Pokus | 0 | ||
| Naviják | 1 | 1 | 2 |
| Top rope | 0 | ||
| ∑ | 1 | 1 | 2 |
| 4/4+ |
Simple
28. 3. 26
/
Koloseum Plzeň
|
Naviják 75 b | |
| 3+ |
Mravenci
28. 3. 26
/
Koloseum Plzeň
|
Naviják 21 b |