| 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 |
| Top | 1 | 4 | 5 | 3 | 13 | |||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | |||||
| ∑ | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | 6 | 5 | 34 |
| 7a+ |
59
16. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 421 b |
| 7a+ |
110
15. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Top (1 Pokus) 337 b |
| 7a+ |
24
16. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (10 Pokusů) 337 b |
| 7a+ |
5
16. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (10 Pokusů) 337 b |
| 7a |
18
15. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 281 b |
| 7a |
4
16. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (2 Pokusy) 225 b |
| 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b+ | 7b+/7c | 7c | 7c/7c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 18 | ||||
| Flash | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | ||||||||
| Pink point | 5 | 7 | 12 | ||||||||||
| AF | 8 | 9 | 1 | 6 | 24 | ||||||||
| Pokus | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | ||||||||
| Naviják | 0 | ||||||||||||
| Top rope | 0 | ||||||||||||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 22 | 19 | 1 | 8 | 3 | 1 | 72 |
| 8+ |
Lego Ninjago
21. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 163 b | |
| 8+ |
Tlapková patrola
21. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 163 b | |
| 8+ |
Výčitkové sny
13. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 163 b | |
| 8 |
Křídla pro Marii Pt. 1
10. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 050 b | |
| 8 |
Curling
31. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 875 b | |
| 8+ |
Šmoulinka
18. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 775 b |