| 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 4 | 2 | 14 | 7 | 6 | 1 | 35 |
| Top | 2 | 2 | 6 | 11 | 5 | 26 | ||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | |||||
| ∑ | 1 | 4 | 4 | 16 | 14 | 17 | 7 | 63 |
| 7a+ |
59
16. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 421 b |
| 7a+ |
110
15. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Top (1 Pokus) 337 b |
| 7a+ |
131
24. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Top (6 Pokusů) 337 b |
| 7a+ |
80
20. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Top (5 Pokusů) 337 b |
| 7a+ |
5
16. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (10 Pokusů) 337 b |
| 7a+ |
24
16. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (10 Pokusů) 337 b |
| 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7b+/7c | 7c | 7c/7c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 1 | 5 | 5 | 30 | |||||
| Flash | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | |||||||
| Pink point | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 | 18 | ||||||||
| AF | 8 | 9 | 3 | 4 | 6 | 30 | ||||||||
| Pokus | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 16 | |||||||
| Naviják | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Top rope | 0 | |||||||||||||
| ∑ | 1 | 3 | 2 | 5 | 13 | 2 | 26 | 29 | 4 | 6 | 10 | 4 | 1 | 106 |
| 8 |
Borůvková
31. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 163 b | |
| 8+ |
Výčitkové sny
13. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 163 b | |
| 8+ |
Lego Ninjago
21. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 163 b | |
| 8+/9- |
Okurky na oči
5. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 1 000 b | |
| 9-/9 |
Čelisti
12. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 875 b | |
| 8 |
Old Fashioned
12. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 420 b |