| 3 | 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||
| Flash | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| AF | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| Pokus | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||||||||
| Naviják | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Top rope | 2 | 1 | 19 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 59 | ||||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 31 | 8 | 5 | 9 | 3 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 92 |
| 6- |
Nasněží?
16. 1. 26
/
Pardubice Sokolovna
|
Onsight 375 b | |
| 8 |
Hoří
6. 2. 26
/
Pardubice Sokolovna
|
Top rope 350 b | |
| 5+ |
Verča
1. 11. 24
/
Pardubice Sokolovna
|
Onsight 338 b | |
| 6- |
BB sundáno
8. 11. 24
/
Pardubice Sokolovna
|
Flash 313 b | |
| 4+ |
Pot
1. 11. 24
/
Pardubice Sokolovna
|
Pink point 150 b | |
| 6- |
Svaly v troskách
7. 11. 25
/
Pardubice Sokolovna
|
Naviják 150 b |