| 3 | 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||
| Flash | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| AF | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| Pokus | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 | |||||||||
| Naviják | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Top rope | 2 | 1 | 19 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 63 | |||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 33 | 8 | 5 | 10 | 3 | 5 | 9 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 101 |
| 8+ |
Pochoutka
20. 3. 26
/
Pardubice Sokolovna
|
Top rope 388 b | |
| 7+ |
Zelená je tráva
24. 4. 26
/
Pardubice Sokolovna
|
AF 385 b | |
| 6- |
Nasněží?
16. 1. 26
/
Pardubice Sokolovna
|
Onsight 375 b | |
| 6+ |
Tmavomodrý svět
17. 4. 26
/
Pardubice Sokolovna
|
Flash 375 b | |
| 4+ |
Pot
1. 11. 24
/
Pardubice Sokolovna
|
Pink point 150 b | |
| 6- |
Svaly v troskách
7. 11. 25
/
Pardubice Sokolovna
|
Naviják 150 b |