| 3 | 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
| Flash | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| AF | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| Pokus | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 16 | |||||||||
| Naviják | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Top rope | 2 | 2 | 19 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 10 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 69 | |||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 33 | 8 | 7 | 10 | 3 | 6 | 10 | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | 110 |
| 6 |
Mňam mňam
5. 6. 26
/
Pardubice Sokolovna
|
Onsight 450 b | |
| 8+ |
Pochoutka
20. 3. 26
/
Pardubice Sokolovna
|
Top rope 388 b | |
| 8+ |
Paleček moudrosti
29. 5. 26
/
Pardubice Sokolovna
|
Top rope 388 b | |
| 6+ |
Tmavomodrý svět
17. 4. 26
/
Pardubice Sokolovna
|
Flash 375 b | |
| 7- |
Návštěva z Prahe
15. 5. 26
/
Pardubice Sokolovna
|
Naviják 270 b | |
| 4+ |
Pot
1. 11. 24
/
Pardubice Sokolovna
|
Pink point 150 b |