| 4 | 5a | 5b | 5c | 6a+ | 6b | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 12 | ||||
| Top | 1 | 5 | 1 | 7 | |||||||
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| ∑ | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 |
| 6c+ |
94
12. 9. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Top (4 Pokusy) 150 b |
|
45
12. 9. 26
/
SmíchOFF: barevná boulderoffka (nová hala)
|
Flash 100 b | |
|
62
12. 9. 26
/
SmíchOFF: barevná boulderoffka (nová hala)
|
Flash 100 b | |
|
48
12. 9. 26
/
SmíchOFF: barevná boulderoffka (nová hala)
|
Top (2 Pokusy) 80 b | |
|
1
12. 9. 26
/
SmíchOFF: barevná boulderoffka (nová hala)
|
Top (6 Pokusů) 80 b | |
|
58
12. 9. 26
/
SmíchOFF: barevná boulderoffka (nová hala)
|
Top (5 Pokusů) 80 b |
| 3 | 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 8a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||||
| Flash | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| AF | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 13 | ||||||||||||||
| Pokus | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 22 | ||||||||
| Naviják | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| Top rope | 2 | 2 | 19 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 10 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 77 | |||||
| ∑ | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 36 | 8 | 10 | 12 | 3 | 6 | 13 | 11 | 2 | 10 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 143 |
| 9- |
Gymnastika
26. 8. 26
/
Pardubice Sokolovna
|
AF 595 b | |
| 6+ |
Plachty
5. 9. 26
/
Pardubice Sokolovna
|
Onsight 525 b | |
| 6 |
Amnesia
12. 9. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Onsight 450 b | |
| 6 |
Slon
18. 8. 26
/
Pardubice Sokolovna
|
Flash 375 b | |
| 7- |
Návštěva z Prahe
15. 5. 26
/
Pardubice Sokolovna
|
Naviják 270 b | |
| 5+ |
Kosmický řízek
26. 8. 26
/
Pardubice Sokolovna
|
Pink point 225 b |