| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||
| Flash | 0 | ||||||||
| Pink point | 1 | 1 | |||||||
| AF | 0 | ||||||||
| Pokus | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||
| Naviják | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 12 | |
| ∑ | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 33 |
| 5b |
Demogorgon Fernando
12. 3. 26
/
Makak Arena
|
Onsight 413 b | |
| 5a |
Výklus
16. 3. 26
/
Makak Arena
|
Onsight 353 b | |
| 5b |
Kapsářská výzva
16. 3. 26
/
Makak Arena
|
Pink point 275 b | |
| 5- |
utajená echolokace
25. 3. 26
/
Šutr
|
Onsight 263 b | |
| 4+ |
Malá dračice
25. 3. 26
/
Šutr
|
Onsight 225 b | |
| 5b |
Chyt na chytu
17. 3. 26
/
Makak Arena
|
Naviják 165 b |