| 6b+ | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||
| Flash | 0 | |||
| Pink point | 0 | |||
| AF | 0 | |||
| Pokus | 0 | |||
| Naviják | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Top rope | 0 | |||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 8 |
Plzeň vládne všem
1. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 420 b | |
| 8- |
KajaK
17. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 375 b | |
| 7+ |
Jeseter
17. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 330 b |