| 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 0 | |
| Top | 0 | |
| Pokus | 1 | 1 |
| ∑ | 1 | 1 |
| 5a | 5c | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||
| Flash | 0 | ||
| Pink point | 0 | ||
| AF | 0 | ||
| Pokus | 0 | ||
| Naviják | 0 | ||
| Top rope | 1 | 1 | 2 |
| ∑ | 1 | 1 | 2 |
| 6 |
Drahý kov
17. 3. 26
/
Juliska (ČVUT)
|
Top rope 150 b | |
| 5/5+ |
Žabák
17. 3. 26
/
Juliska (ČVUT)
|
Top rope 105 b |