| 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 0 | |
| Top | 0 | |
| Pokus | 1 | 1 |
| ∑ | 1 | 1 |
| 5a | 5c | 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||
| Flash | 0 | |||
| Pink point | 0 | |||
| AF | 0 | |||
| Pokus | 0 | |||
| Naviják | 0 | |||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 7- |
Protáhni se
24. 3. 26
/
Juliska (ČVUT)
|
Top rope 225 b | |
| 6 |
Drahý kov
17. 3. 26
/
Juliska (ČVUT)
|
Top rope 150 b | |
| 5/5+ |
Žabák
17. 3. 26
/
Juliska (ČVUT)
|
Top rope 105 b |