| 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||||||
| Flash | 5 | 2 | 7 | |||||
| Pink point | 1 | 29 | 13 | 43 | ||||
| AF | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
| Pokus | 0 | |||||||
| Naviják | 3 | 5 | 8 | |||||
| Top rope | 2 | 18 | 16 | 12 | 1 | 4 | 53 | |
| ∑ | 2 | 1 | 56 | 34 | 18 | 1 | 4 | 116 |
| 5b |
Už bylo na čase
24. 6. 26
/
Jirkov
|
Flash 344 b | |
| 5b |
Game Changer
17. 6. 26
/
Jirkov
|
Flash 344 b | |
| 5a |
Život je změna
25. 2. 26
/
Jirkov
|
Flash 294 b | |
| 5a |
Hrana Santy
28. 2. 26
/
Jirkov
|
Flash 294 b | |
| 5b |
Sweet Caroline
30. 7. 26
/
Jirkov
|
Pink point 275 b | |
| 5c |
Flamingo
30. 7. 26
/
Jirkov
|
Naviják 195 b |