| 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||||||||
| Flash | 8 | 5 | 1 | 14 | |||||
| Pink point | 1 | 34 | 31 | 10 | 4 | 80 | |||
| AF | 3 | 6 | 7 | 2 | 18 | ||||
| Pokus | 0 | ||||||||
| Naviják | 8 | 8 | 16 | ||||||
| Top rope | 2 | 21 | 22 | 21 | 2 | 11 | 5 | 84 | |
| ∑ | 2 | 1 | 74 | 64 | 47 | 2 | 17 | 5 | 212 |
| 5c |
catch me if you can
23. 9. 26
/
Jirkov
|
Flash 406 b | |
| 6a |
Cuketová sezóna
25. 10. 26
/
Jirkov
|
Pink point 400 b | |
| 6a |
Soft prn
25. 10. 26
/
Jirkov
|
Pink point 400 b | |
| 6a |
Cuketová sezóna
21. 10. 26
/
Jirkov
|
Pink point 400 b | |
| 5+ |
Linie č. 29
20. 9. 26
/
Jungle Letňany
|
Flash 281 b | |
| 5c |
Flamingo
14. 10. 26
/
Jirkov
|
Naviják 195 b |