| 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| Flash | 0 | ||||||||||||
| Pink point | 0 | ||||||||||||
| AF | 0 | ||||||||||||
| Pokus | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| Naviják | 5 | 10 | 21 | 18 | 21 | 36 | 26 | 16 | 10 | 3 | 166 | ||
| Top rope | 1 | 1 | |||||||||||
| ∑ | 5 | 10 | 22 | 18 | 23 | 37 | 29 | 17 | 12 | 5 | 1 | 1 | 180 |
| 7 |
BERTe neBERTe
24. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 7- |
MadaM
24. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 675 b | |
| 6+ |
V elipse spi leV
24. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 6 |
Nečestný prezident
24. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 450 b | |
| 8- |
Geronimo
26. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 375 b | |
| 6 |
Běžky
24. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 375 b |