| 5b | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 0 | |
| Top | 1 | 1 |
| Pokus | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 2 |
153
22. 2. 26
/
Makak Arena
|
Top (5 Pokusů) 20 b |
| 3 | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||||||
| Flash | 0 | |||||||
| Pink point | 1 | 1 | ||||||
| AF | 0 | |||||||
| Pokus | 0 | |||||||
| Naviják | 1 | 1 | 2 | |||||
| Top rope | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
| ∑ | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 |
| 5c |
Frank Herbert
4. 10. 25
/
Makak Arena
|
Naviják 195 b | |
| 4b |
Bombur
7. 3. 26
/
Makak Arena
|
Pink point 160 b | |
| 5a |
Bojuj a vyhraj
4. 3. 26
/
Makak Arena
|
Naviják 141 b | |
| 5b |
Bláznivý koník
4. 3. 26
/
Makak Arena
|
Top rope 138 b | |
| 5a |
Green Goblin
4. 3. 26
/
Makak Arena
|
Top rope 118 b | |
| 5a |
Green Goblin
4. 3. 26
/
Makak Arena
|
Top rope 118 b |