| 5b | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 0 | |
| Top | 1 | 1 |
| Pokus | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 2 |
153
22. 2. 26
/
Makak Arena
|
Top (5 Pokusů) 20 b |
| 3 | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | |||||||
| Flash | 0 | ||||||||
| Pink point | 4 | 4 | |||||||
| AF | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Pokus | 1 | 1 | |||||||
| Naviják | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||
| Top rope | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 24 | |
| ∑ | 3 | 8 | 11 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 38 |
| 5b |
Kolmé lišty
17. 3. 26
/
Makak Arena
|
Onsight 413 b | |
| 6a |
Gloin
17. 3. 26
/
Makak Arena
|
Top rope 200 b | |
| 5c |
Frank Herbert
17. 3. 26
/
Makak Arena
|
Naviják 195 b | |
| 5c |
Frank Herbert
4. 10. 25
/
Makak Arena
|
Naviják 195 b | |
| 5a |
Mrkvička
7. 4. 26
/
Makak Arena
|
AF 165 b | |
| 4b |
Kámen mysli
26. 3. 26
/
Makak Arena
|
Pink point 160 b |