| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 7 | 9 | 8 | 2 | 8 | 2 | 13 | 1 | 1 | 52 | ||
| Flash | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Pink point | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | ||||||
| AF | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 17 | |||||
| Pokus | 1 | 1 | |||||||||||
| Naviják | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| Top rope | 0 | ||||||||||||
| ∑ | 2 | 8 | 15 | 11 | 2 | 15 | 6 | 19 | 7 | 4 | 1 | 1 | 91 |
| 7+/8- |
Odspodu nahoru
30. 3. 26
/
Klajda Brno
|
Onsight 863 b | |
| 7/7+ |
Točené
19. 5. 26
/
Olympia Brno
|
Onsight 788 b | |
| 7 |
Exkurze do Amstru
8. 6. 26
/
Olympia Brno
|
Onsight 750 b | |
| 7+ |
Lezecká gymnázia
30. 3. 26
/
Klajda Brno
|
Flash 688 b | |
| 7+ |
Klid před tahem
14. 4. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Pink point 550 b | |
| 8-/8 |
Deadpool
19. 3. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Naviják 390 b |