| 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 6 | 6 | 15 | 13 | 6 | 1 | 47 |
| Top | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| Pokus | 1 | 1 | |||||
| ∑ | 6 | 6 | 16 | 16 | 6 | 2 | 52 |
| 6 |
69
12. 3. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 281 b |
| 6 |
23
12. 3. 26
/
HUDY Brno
|
Top (3 Pokusy) 225 b |
| 5 |
44
12. 3. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 187 b |
| 5 |
46
12. 3. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 187 b |
| 5 |
42
12. 3. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 187 b |
| 5 |
12
9. 3. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 187 b |
| 4a | 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 31 | |||
| Flash | 1 | 1 | ||||||||||||
| Pink point | 0 | |||||||||||||
| AF | 1 | 1 | ||||||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Naviják | 1 | 1 | ||||||||||||
| Top rope | 0 | |||||||||||||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 37 |
| 7a |
Negroni
12. 5. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 1 050 b | |
| 7b |
Knee bar 3x
15. 4. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 1 050 b | |
| 7a |
Cosmopolitan
12. 5. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 1 050 b | |
| 6c+/7a |
PARA
16. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 975 b | |
| 7a+ |
Expert
21. 4. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 969 b | |
| 4a |
Jo, to půjde!
25. 4. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 75 b |