| 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 3 | 20 | 9 | 21 | 7 | 11 | 2 | 3 | 1 | 77 |
| Top | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 3 | 6 | 1 | 33 | |
| Pokus | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
| ∑ | 4 | 25 | 12 | 27 | 12 | 19 | 5 | 9 | 2 | 115 |
|
140
28. 3. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 b | |
| 6 |
78
1. 4. 26
/
Makak Arena
|
Flash 187 b |
| 5 |
143
20. 4. 26
/
BigWall
|
Flash 187 b |
| 5 |
129
20. 4. 26
/
BigWall
|
Flash 187 b |
| 5 |
21
20. 4. 26
/
BigWall
|
Top (3 Pokusy) 150 b |
| 6c+ |
8
28. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Top (3 Pokusy) 150 b |
| 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||
| Flash | 0 | |||||||||
| Pink point | 0 | |||||||||
| AF | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Pokus | 0 | |||||||||
| Naviják | 4 | 4 | ||||||||
| Top rope | 5 | 4 | 11 | 15 | 1 | 1 | 37 | |||
| ∑ | 2 | 1 | 10 | 7 | 11 | 1 | 19 | 2 | 1 | 54 |
| 7 |
BERTe neBERTe
26. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 6a |
Agent Orange
20. 4. 26
/
BigWall
|
Onsight 600 b | |
| 5c |
Lilek
20. 4. 26
/
BigWall
|
Onsight 488 b | |
| 6 |
Nečestný prezident
17. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 450 b | |
| 5b |
Líska
20. 4. 26
/
BigWall
|
Onsight 413 b | |
| 7- |
Paciencia
9. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 270 b |