| 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 3 | 20 | 9 | 21 | 9 | 13 | 2 | 5 | 2 | 84 |
| Top | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 6 | 6 | 1 | 47 | |
| Pokus | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
| ∑ | 4 | 26 | 15 | 28 | 17 | 24 | 8 | 11 | 3 | 136 |
|
140
28. 3. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 b | |
| 7a |
22
11. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 281 b |
| 6c+ |
105
11. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 187 b |
| 6c+ |
111
11. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 187 b |
| 5 |
21
20. 4. 26
/
BigWall
|
Top (3 Pokusy) 150 b |
| 6 |
13
1. 4. 26
/
Makak Arena
|
Top (2 Pokusy) 150 b |
| 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||
| Flash | 0 | |||||||||
| Pink point | 0 | |||||||||
| AF | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Pokus | 0 | |||||||||
| Naviják | 4 | 4 | ||||||||
| Top rope | 5 | 4 | 11 | 15 | 1 | 1 | 37 | |||
| ∑ | 2 | 1 | 10 | 7 | 11 | 1 | 19 | 2 | 1 | 54 |
| 7 |
BERTe neBERTe
26. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 6a |
Agent Orange
20. 4. 26
/
BigWall
|
Onsight 600 b | |
| 5c |
Lilek
20. 4. 26
/
BigWall
|
Onsight 488 b | |
| 6 |
Nečestný prezident
17. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 450 b | |
| 5b |
Líska
20. 4. 26
/
BigWall
|
Onsight 413 b | |
| 7- |
Paciencia
9. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 270 b |