| 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 0 | |
| Top | 0 | |
| Pokus | 1 | 1 |
| ∑ | 1 | 1 |
| 3 | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||||||
| Flash | 0 | ||||||
| Pink point | 1 | 1 | 2 | ||||
| AF | 0 | ||||||
| Pokus | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
| Naviják | 0 | ||||||
| Top rope | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
| ∑ | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 12 |
| 4a |
Shrek
14. 4. 26
/
Kbely
|
Pink point 125 b | |
| 4c |
Už jen dvě presa (asi čtyři)
3. 3. 26
/
Kbely
|
Top rope 93 b | |
| 4b |
Dám to, nebo si to dám
24. 2. 26
/
Kbely
|
Top rope 80 b | |
| 4b |
Dám to, nebo si to dám
31. 3. 26
/
Kbely
|
Top rope 80 b | |
| 5b |
Nervy ze železa, ruce z másla
31. 3. 26
/
Kbely
|
Pokus 69 b | |
| 4a |
Fiona
14. 4. 26
/
Kbely
|
Top rope 63 b |