| 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 0 | |
| Top | 0 | |
| Pokus | 1 | 1 |
| ∑ | 1 | 1 |
| 3 | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||||||
| Flash | 0 | ||||||
| Pink point | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| AF | 0 | ||||||
| Pokus | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
| Naviják | 0 | ||||||
| Top rope | 6 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||
| ∑ | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 19 |
| 4c |
Šemík
12. 5. 26
/
Kbely
|
Pink point 185 b | |
| 4a |
Shrek
14. 4. 26
/
Kbely
|
Pink point 125 b | |
| 5a |
Vlaštovka
12. 5. 26
/
Kbely
|
Top rope 118 b | |
| 4c |
Už jen dvě presa (asi čtyři)
3. 3. 26
/
Kbely
|
Top rope 93 b | |
| 4c |
Šemík
5. 5. 26
/
Kbely
|
Top rope 93 b | |
| 4b |
Dám to, nebo si to dám
31. 3. 26
/
Kbely
|
Top rope 80 b |