| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| Flash | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Pink point | 0 | ||||||||||
| AF | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Pokus | 0 | ||||||||||
| Naviják | 5 | 3 | 7 | 19 | 10 | 13 | 13 | 19 | 5 | 4 | 98 |
| Top rope | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | ||||||
| ∑ | 7 | 3 | 8 | 23 | 12 | 13 | 17 | 23 | 7 | 4 | 117 |
| 7- |
Prokousnutý ret
4. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 675 b | |
| 6+ |
U-rampa Snowboard
29. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 6+ |
Short Track
29. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 6- |
Vyražený zub
4. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 375 b | |
| 7+ |
Hodit flintu do žita
10. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 330 b | |
| 5+ |
Nemocenská skončila
3. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 281 b |