| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||
| Flash | 1 | 1 | ||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| AF | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Pokus | 0 | |||||||||||
| Naviják | 0 | |||||||||||
| Top rope | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 |
| 7+ |
Klid před tahem
26. 4. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Onsight 825 b | |
| 7 |
Rosťův šílený projekt
18. 4. 26
/
Klajda Brno
|
Onsight 750 b | |
| 7 |
Oblinárium
9. 3. 26
/
Klajda Brno
|
Onsight 750 b | |
| 7-/7 |
Albus Dumbledore
17. 4. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Onsight 713 b | |
| 7/7+ |
Fligna
6. 3. 26
/
Klajda Brno
|
Flash 656 b | |
| 8-/8 |
Lištovačka
18. 2. 26
/
Klajda Brno
|
Pink point 650 b |