| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |||
| Flash | 1 | 1 | 2 | |||||
| Pink point | 0 | |||||||
| AF | 2 | 2 | ||||||
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Naviják | 0 | |||||||
| Top rope | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||
| ∑ | 8 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 23 |
| 7 |
Makový závin
6. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 7- |
O princezně Jasněnce
27. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 563 b | |
| 6+ |
Deep blue sea
27. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 6 |
Merci la vie
27. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 450 b | |
| 6 |
La Vida es Silbar
27. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 450 b | |
| 6 |
Medovník
6. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 450 b |