| 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 18 | |
| Top | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | |||
| Pokus | 1 | 1 | |||||||
| ∑ | 2 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 5 | 4 | 29 |
| 6 |
60
10. 4. 26
/
JamJam
|
Flash 281 b |
| 6 |
110
15. 5. 26
/
JamJam
|
Flash 281 b |
| 6 |
28
15. 5. 26
/
JamJam
|
Top (20 Pokusů) 225 b |
| 5 |
82
10. 4. 26
/
JamJam
|
Flash 187 b |
| 6c |
14
15. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 162 b |
| 6c+ |
8
29. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Top (5 Pokusů) 150 b |
| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | ||||
| Flash | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||
| Pink point | 1 | 1 | ||||||||
| AF | 1 | 1 | ||||||||
| Pokus | 1 | 1 | ||||||||
| Naviják | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| ∑ | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 27 |
| 7 |
220 na německé dálnici D5
2. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 7+ |
Závod s borderkólií
20. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 688 b | |
| 7- |
Meganeura
4. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 675 b | |
| 7- |
MadaM
2. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 675 b | |
| 7 |
Já jsem muzikant
13. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 500 b | |
| 7- |
Rákosníček
27. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 270 b |