| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 12 | |||||
| Flash | 1 | 1 | ||||||||||
| Pink point | 0 | |||||||||||
| AF | 0 | |||||||||||
| Pokus | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| Naviják | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 11 | 6 | 15 | 4 | 3 | 58 | |
| Top rope | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| ∑ | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 16 | 11 | 18 | 6 | 6 | 1 | 80 |
| 7+ |
Sir Lancelot
13. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 825 b | |
| 7- |
Chodit kolem horké kaše
6. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 675 b | |
| 7- |
Kanon D dur
6. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 563 b | |
| 6+ |
Radeckého pochod
6. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 6+ |
Bolero
6. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 7+ |
Starobrno
23. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 330 b |