| 5c | 6a+ | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Flash | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Top | 2 | 2 | ||
| Pokus | 2 | 1 | 3 | |
| ∑ | 2 | 6 | 2 | 10 |
|
109
10. 3. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 125 b | |
|
147
10. 3. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 75 b | |
|
148
10. 3. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 75 b | |
|
45
10. 3. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (2 Pokusy) 60 b | |
|
62
10. 3. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (2 Pokusy) 60 b | |
|
145
10. 3. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 50 b |
| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 4 | 8 | 16 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 43 | ||||
| Flash | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 4 | 13 | 8 | 1 | 4 | 3 | 35 | ||||
| AF | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 13 | ||||||
| Pokus | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 1 | 7 | 4 | 38 | |||
| Naviják | 8 | 7 | 11 | 2 | 14 | 13 | 16 | 2 | 73 | ||||
| Top rope | 1 | 1 | |||||||||||
| ∑ | 9 | 13 | 24 | 35 | 5 | 37 | 2 | 28 | 38 | 2 | 9 | 4 | 206 |
| 7+ |
Závod s borderkólií
12. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 825 b | |
| 6a+/6b |
Žlutej pes
20. 3. 26
/
BigWall
|
Onsight 750 b | |
| 6a+ |
Jako vevnitř
6. 5. 26
/
BigWall
|
Onsight 675 b | |
| 7 |
Já jsem muzikant
14. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 625 b | |
| 7+ |
Závod s borderkólií
19. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 550 b | |
| 7+ |
Vodka
21. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 420 b |