| 5c | 6a+ | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Flash | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Top | 2 | 2 | ||
| Pokus | 2 | 1 | 3 | |
| ∑ | 2 | 6 | 2 | 10 |
|
109
10. 3. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 125 b | |
|
147
10. 3. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 75 b | |
|
148
10. 3. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 75 b | |
|
45
10. 3. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (2 Pokusy) 60 b | |
|
62
10. 3. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (2 Pokusy) 60 b | |
|
145
10. 3. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 50 b |
| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 4 | 7 | 12 | 1 | 4 | 1 | 4 | 33 | |||||
| Flash | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Pink point | 1 | 4 | 11 | 8 | 1 | 4 | 2 | 31 | |||||
| AF | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | ||||||
| Pokus | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 5 | 3 | 30 | |||
| Naviják | 5 | 6 | 11 | 2 | 9 | 8 | 10 | 2 | 53 | ||||
| Top rope | 1 | 1 | |||||||||||
| ∑ | 6 | 11 | 23 | 29 | 5 | 27 | 2 | 21 | 26 | 2 | 7 | 3 | 162 |
| 7 |
Cypovina
14. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 6a+/6b |
Žlutej pes
20. 3. 26
/
BigWall
|
Onsight 750 b | |
| 6a+ |
Downclib symphony
27. 4. 26
/
BigWall
|
Onsight 675 b | |
| 7- |
MadaM
4. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 563 b | |
| 7+ |
Potřebuješ peníze, najdi si práci
14. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 550 b | |
| 8- |
Kmotr Petr
16. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 420 b |