| 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 0 | |
| Top | 0 | |
| Pokus | 1 | 1 |
| ∑ | 1 | 1 |
| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 7 | 5 | 2 | 14 | |||
| Flash | 0 | ||||||
| Pink point | 0 | ||||||
| AF | 0 | ||||||
| Pokus | 1 | 2 | 3 | ||||
| Naviják | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 16 | |
| Top rope | 1 | 1 | |||||
| ∑ | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 34 |
| 6 |
Michelle
11. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 450 b | |
| 6 |
Ministerstvo kultůry
11. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 450 b | |
| 6- |
Vyražený zub
4. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 375 b | |
| 6- |
Zvrtlý kotník
4. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 375 b | |
| 6- |
Akrobatické lyžování
4. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 375 b | |
| 7- |
Zápisy z porady
8. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 270 b |