| 4a | 4b | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||
| Flash | 0 | ||
| Pink point | 0 | ||
| AF | 0 | ||
| Pokus | 0 | ||
| Naviják | 0 | ||
| Top rope | 1 | 2 | 3 |
| ∑ | 1 | 2 | 3 |
| 4+ |
Utajený vyhazov
15. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Top rope 75 b | |
| 4+ |
Métonia
15. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Top rope 75 b | |
| 4 |
Kuřácká pauza
15. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Top rope 50 b |