| 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 3 | 7 | 2 | 10 | 1 | 3 | 3 | 29 | |||
| Top | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 11 | |||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | |||
| ∑ | 4 | 8 | 2 | 13 | 3 | 9 | 2 | 7 | 2 | 1 | 51 |
| 5 |
16
11. 6. 26
/
JamJam
|
Flash 187 b |
| 6c+ |
6
26. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 187 b |
| 5 |
23
11. 6. 26
/
JamJam
|
Flash 187 b |
| 5 |
3
11. 6. 26
/
JamJam
|
Top (2 Pokusy) 150 b |
| 5 |
26
11. 6. 26
/
JamJam
|
Top (2 Pokusy) 150 b |
|
153
21. 5. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (2 Pokusy) 100 b |
| 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||||||||||
| Flash | 0 | ||||||||||
| Pink point | 0 | ||||||||||
| AF | 0 | ||||||||||
| Pokus | 2 | 3 | 5 | 5 | 15 | ||||||
| Naviják | 2 | 6 | 11 | 4 | 8 | 13 | 17 | 8 | 1 | 70 | |
| Top rope | 0 | ||||||||||
| ∑ | 2 | 6 | 11 | 4 | 8 | 13 | 19 | 11 | 6 | 5 | 85 |
| 7+ |
Hades II
20. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 330 b | |
| 7 |
Mafia
19. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 300 b | |
| 7 |
Baldur's Gate 3
20. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 300 b | |
| 7 |
Makový závin
7. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 300 b | |
| 7 |
Malý medvěd
12. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 300 b | |
| 7 |
Makový závin
20. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 300 b |