| 4a | 5c | 5c+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7c | 7c+ | 8a | 8a+ | 8b/8b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 12 | 5 | 3 | 2 | 43 | ||||
| Flash | 0 | |||||||||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | ||||||||||||
| AF | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Pokus | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | |||||||||||||
| Naviják | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||
| Top rope | 0 | |||||||||||||||||
| ∑ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 13 | 9 | 8 | 8 | 2 | 3 | 1 | 72 |
| 9+/10- |
Kyselé sémě
12. 2. 25
/
Kladno
|
Onsight 1 575 b | |
| 8a |
Indiferentní
9. 5. 25
/
Třináctka
|
Onsight 1 500 b | |
| 9 |
Edison
22. 7. 24
/
Třináctka
|
Onsight 1 350 b | |
| 9 |
Závod Luftballonů a Zeppelinů
22. 6. 24
/
Kladno
|
Onsight 1 350 b | |
| 9+ |
GOLEM
30. 9. 24
/
Kladno
|
Pink point 975 b | |
| 8 |
VRUŤÁČKOVÁ
21. 9. 24
/
Ruzyně
|
Naviják 420 b |