| 6a+/6b | 6b+ | 6c | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Flash | 1 | 1 | |||
| Pink point | 0 | ||||
| AF | 0 | ||||
| Pokus | 0 | ||||
| Naviják | 0 | ||||
| Top rope | 0 | ||||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 8- |
Dítě chaosu
6. 12. 24
/
Kladno
|
Onsight 938 b | |
| 7+/8- |
Mystique
6. 12. 24
/
Kladno
|
Onsight 863 b | |
| 7+ |
Žvýkací guma
19. 2. 25
/
Kladno
|
Onsight 825 b | |
| 7-/7 |
Kaer Morhen
6. 12. 24
/
Kladno
|
Flash 594 b |