| 5b | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 0 | |
| Top | 0 | |
| Pokus | 1 | 1 |
| ∑ | 1 | 1 |
| 3 | 4a | 4b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||
| Flash | 0 | |||
| Pink point | 0 | |||
| AF | 0 | |||
| Pokus | 0 | |||
| Naviják | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Top rope | 0 | |||
| ∑ | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 4b |
Jednoduchá
19. 3. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 96 b | |
| 4a |
Jo, to půjde!
19. 3. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 75 b | |
| 4a |
Soho
19. 3. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 75 b | |
| 3 |
Začátek
28. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 18 b | |
| 3 |
ZOO
19. 3. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 18 b |