| 5b | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 1 | 2 |
| Top | 1 | 1 | |
| Pokus | 0 | ||
| ∑ | 1 | 2 | 3 |
| 7a |
4015
6. 3. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 281 b |
| 7a |
171
6. 3. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Top (2 Pokusy) 225 b |
| 5b |
197
6. 3. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 25 b |
| 7a | ∑ | |
|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 |
| Flash | 0 | |
| Pink point | 0 | |
| AF | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| Naviják | 0 | |
| Top rope | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 7a |
Bláznivý koník
6. 3. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 1 050 b |