| 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 22 | |
| Top | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||
| Pokus | 0 | ||||||||||
| ∑ | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 28 |
| 7b |
5018
13. 4. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Top (3 Pokusy) 440 b |
| 7a |
4015
6. 3. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 281 b |
| 7a |
5016
13. 4. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 281 b |
| 7a |
5015
13. 4. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 281 b |
| 7a |
36
6. 4. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 281 b |
| 7a |
201
1. 4. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 281 b |
| 7a | ∑ | |
|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 |
| Flash | 0 | |
| Pink point | 0 | |
| AF | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| Naviják | 0 | |
| Top rope | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 7a |
Bláznivý koník
6. 3. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 1 050 b |