| 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 3 | 4 | 16 | 12 | 12 | 11 | 6 | 2 | 67 | |
| Top | 1 | 2 | 8 | 8 | 18 | 13 | 18 | 8 | 5 | 81 | |
| Pokus | 0 | ||||||||||
| ∑ | 1 | 4 | 6 | 24 | 20 | 30 | 24 | 24 | 10 | 5 | 148 |
| 7b+ |
60
17. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Top (4 Pokusy) 505 b |
| 7a+ |
59
17. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 421 b |
| 7a+ |
77
31. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 421 b |
| 7a |
24
31. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (5 Pokusů) 337 b |
| 7a+ |
24
6. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (7 Pokusů) 337 b |
| 7a+ |
1
6. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (11 Pokusů) 337 b |
| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 | 48 |
| Flash | 1 | 1 | |||||||||
| Pink point | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 21 | |||
| AF | 0 | ||||||||||
| Pokus | 0 | ||||||||||
| Naviják | 0 | ||||||||||
| Top rope | 0 | ||||||||||
| ∑ | 1 | 1 | 3 | 7 | 20 | 9 | 15 | 5 | 7 | 2 | 70 |
| 8 |
Stříbrné stříkačky
21. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 163 b | |
| 8+ |
Měsíční svit
2. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 163 b | |
| 8 |
Flathold
3. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 050 b | |
| 8- |
Le Chant du Cygne
2. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 938 b | |
| 8+ |
Měsíční svit
21. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 775 b | |
| 7- |
Adam and Evil
2. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 563 b |